páteční bodovaný turnaj KŠL 2012 - 501 DO | |||||||||||||||||||||||
3.2. | 17.2. | 2.3. | body celkem | ||||||||||||||||||||
1. | František Humpula ml. | 12 | 12 | 12 | 36 | ||||||||||||||||||
2. | Radovan Válek | 1 | 3 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||
3. | Karel Čožík | 9 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||
4. | Petr Gojný | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||
5. | Milan Slíva | 0 | 0 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
6. | Jan Minarčík | 5 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||
7. | Dalimil Válek | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
8. | David Graf | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
9. | Marcel Nykodym | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||
10. | Petr Rychta | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
11. | Jiří Bartošík | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
12. | Jiří Vachutka | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
13. | František Humpula st. | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
14. | Miloš Tancik | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
15. | Miroslav Lisý | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
16. | Jaroslav Hromádka | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
17. | Pavel Müller | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
18. | Christos Papadopulos | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
19. | Jiří Šimonek | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
20. | Jan Čech | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
21. | Láďa Rychta | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
22. | Vrbas | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
23. | David Sicilský | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
24. | |||||||||||||||||||||||
25. | |||||||||||||||||||||||
26. | |||||||||||||||||||||||
27. | |||||||||||||||||||||||
28. | |||||||||||||||||||||||
29. | |||||||||||||||||||||||
30. | |||||||||||||||||||||||
31. | |||||||||||||||||||||||
32. | |||||||||||||||||||||||
33. | |||||||||||||||||||||||
34. | |||||||||||||||||||||||
35. | |||||||||||||||||||||||
36. | |||||||||||||||||||||||
37. | |||||||||||||||||||||||
38. | |||||||||||||||||||||||
39. | |||||||||||||||||||||||
40. | |||||||||||||||||||||||
41. | |||||||||||||||||||||||
42. | |||||||||||||||||||||||
43. |